26/06/2016
CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO
Class. | Nº | Nome | Classif. | Categoria | Tempo |
1 | 168 | CARLOS SERGIO CAMPEOTI | 0 | GM4549 | 00:18:12 |
2 | 635 | MARCIANO AUGUSTO JORGE DA SILVA | 0 | GM3539 | 00:18:16 |
3 | 491 | JOSE NILSON DE ANDRADE | 0 | GM4044 | 00:19:06 |
4 | 811 | RENAN FERNANDES | 0 | GM3034 | 00:19:08 |
5 | 610 | LUIZ PEREIRA DE ARAUJO | 0 | GM4549 | 00:19:15 |
6 | 541 | LAUDONIERES AMORIM MENDES JR | 1 | GM4549 | 00:19:35 |
7 | 166 | CARLOS ROBERTO CABRAL DOS SANTOS | 2 | GM4549 | 00:20:01 |
8 | 282 | EDNALDO DA SILVA | 1 | GM5054 | 00:20:03 |
9 | 946 | VAGNER CEZARE BERTOLONE | 3 | GM4549 | 00:20:06 |
10 | 535 | JOSE NUNES | 1 | GM4044 | 00:20:11 |
11 | 649 | MARCOS COSTA DOS SANTOS | 1 | GM3034 | 00:20:15 |
12 | 748 | ORLANDO ANTONIO BARAUNA | 1 | GM3539 | 00:20:26 |
13 | 974 | VICENTE RICARDO VIANA CERANTO | 2 | GM3539 | 00:20:28 |
14 | 994 | RODRIGO C,DA SILVA | 1 | GM2024 | 00:20:28 |
15 | 125 | ARAILDO LIMA DE MELO | 2 | GM3034 | 00:20:32 |
16 | 849 | RODRIGO LOPES VILELA | 3 | GM3539 | 00:20:41 |
17 | 894 | SIDCLEI FERNANDES | 4 | GM3539 | 00:20:45 |
18 | 1 | ABRAHÃO DE SOUZA | 2 | GM4044 | 00:20:51 |
19 | 1013 | CLEBSON CARVALHO DOS SANTOS | 1 | GM2529 | 00:20:52 |
20 | 377 | FRANCISCO FABIO FERREIRA DA SILVA | 3 | GM3034 | 00:20:54 |
21 | 836 | ROBERTO BEZERRA | 3 | GM4044 | 00:20:55 |
22 | 124 | ANTONIO LAURINDO DOS SANTOS | 5 | GM3539 | 00:20:55 |
23 | 847 | RODRIGO GAZOLLI SILVA | 4 | GM3034 | 00:20:55 |
24 | 856 | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS | 4 | GM4044 | 00:20:56 |
25 | 521 | NILTON NOGUEIRA | 6 | GM3539 | 00:21:03 |
26 | 497 | JOSÉ SOUZA SILVA | 2 | GM5054 | 00:21:10 |
27 | 769 | PAULO HENRIQUE LOPES | 5 | GM3034 | 00:21:19 |
28 | 412 | GUILHERME AUGUSTO C. DE CARVALHO | 6 | GM3034 | 00:21:21 |
29 | 992 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | 7 | GM3539 | 00:21:29 |
30 | 276 | EDISIO LIMEIRA SILVA | 1 | GM6064 | 00:21:31 |
31 | 234 | DAVID ÂNGELO VELOSO | 8 | GM3539 | 00:21:38 |
32 | 781 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA BARBOSA | 2 | GM2024 | 00:21:39 |
33 | 294 | EDUARDO AIRES DA SILVA | 9 | GM3539 | 00:21:40 |
34 | 145 | BRUNO DA SILVA GONÇALVES | 3 | GM2024 | 00:21:41 |
35 | 839 | ROBSON BALBINO SOUZA | 5 | GM4044 | 00:21:42 |
36 | 424 | HENRIQUE MUNIZ VIDAL | 1 | GM1819 | 00:21:42 |
37 | 599 | LUÍS ANTONIO BELÉM | 4 | GM4549 | 00:21:52 |
38 | 132 | AURÉLIO KAZUYA TAMAMOTO | 3 | GM5054 | 00:21:53 |
39 | 295 | EDUARDO BARBOSA DA COSTA | 7 | GM3034 | 00:21:55 |
40 | 798 | RALFIO FERREIRA | 4 | GM5054 | 00:22:00 |
41 | 362 | FERNANDO DE SOUZA MELLO | 8 | GM3034 | 00:22:01 |
42 | 209 | CRISTIANO DE JESUS SANTANA | 9 | GM3034 | 00:22:03 |
43 | 292 | EDSON RYOZO MIZUTANI | 1 | GM5559 | 00:22:06 |
44 | 596 | LUCIO CESAR VAN DER HEIJDE | 5 | GM5054 | 00:22:06 |
45 | 512 | LUIZ SERGIO RAMOS JR | 10 | GM3034 | 00:22:07 |
46 | 363 | FRANCISCO DE ASSIS CIQUEIRA | 2 | GM5559 | 00:22:09 |
47 | 646 | MARCOS AURÉLIO CORREIA | 3 | GM5559 | 00:22:10 |
48 | 852 | ROGACIANOOLIMPIO SOARES DE OLIVEIRA | 5 | GM4549 | 00:22:11 |
49 | 182 | CLAITON DE ANDRADE BERNARDO | 10 | GM3539 | 00:22:12 |
50 | 547 | LEANDRO FIGUEIREDO ALVES | 11 | GM3034 | 00:22:12 |
51 | 271 | DOUGLAS MIRANDA DE CAMARGO | 12 | GM3034 | 00:22:12 |
52 | 364 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS ROBERTO | 11 | GM3539 | 00:22:21 |
53 | 488 | JOSE MIRANDA | 12 | GM3539 | 00:22:24 |
54 | 824 | RICARDO DE OLIVEIRA LEITE | 13 | GM3034 | 00:22:28 |
55 | 397 | GILSON SILVA ATANASIO | 6 | GM4044 | 00:22:31 |
56 | 503 | MOYSES ANTONIO B. | 4 | GM5559 | 00:22:34 |
57 | 826 | RAFAEL M. FONSECA | 2 | GM2529 | 00:22:38 |
58 | 344 | FABRIZIO DOS SANTOS ROBERTO | 7 | GM4044 | 00:22:39 |
59 | 702 | MATHEUS ARIFA | 4 | GM2024 | 00:22:39 |
60 | 895 | SIDNEI ROBERTO RODRIGUES | 8 | GM4044 | 00:22:42 |
61 | 214 | DANIEL DOS SANTOS | 5 | GM5559 | 00:22:46 |
62 | 940 | THIAGO GOMES DE SOUZA | 3 | GM2529 | 00:22:47 |
63 | 771 | PAULO PINTO DE ARAUJO NETO | 9 | GM4044 | 00:22:49 |
64 | 272 | DOUGLAS NORMANDIA | 14 | GM3034 | 00:22:53 |
65 | 93 | ANDERSON SILVA | 13 | GM3539 | 00:22:54 |
66 | 261 | DIEGO PEREIRA LIMA | 4 | GM2529 | 00:23:00 |
67 | 289 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | 2 | GM6064 | 00:23:02 |
68 | 545 | LEANDRO AIRES DE SOUZA | 5 | GM2529 | 00:23:07 |
69 | 677 | ELISEU GODOY | 10 | GM4044 | 00:23:11 |
70 | 202 | CLOVIS ISAC RIBEIRO | 11 | GM4044 | 00:23:16 |
71 | 703 | MATHEUS DA SILVA FOFANO | 2 | GM1819 | 00:23:17 |
72 | 211 | CRISTIANOS DOS SANTOS | 14 | GM3539 | 00:23:18 |
73 | 1004 | WILSON MAIA DA COSTA | 6 | GM5559 | 00:23:19 |
74 | 490 | JOSE NARDELI MESSIAS | 6 | GM5054 | 00:23:19 |
75 | 822 | RICARDO ANDRADE NUNES | 15 | GM3539 | 00:23:20 |
76 | 866 | RONY FRANCISCO DOS SANTOS | 12 | GM4044 | 00:23:22 |
77 | 901 | SILVIO JUVÊNCIO DE SOUZA | 16 | GM3539 | 00:23:22 |
78 | 386 | GEORGE CHAVES LOPES | 5 | GM2024 | 00:23:29 |
79 | 6 | ADILSON SENA CARNEIRO | 13 | GM4044 | 00:23:33 |
80 | 823 | RICARDO CLETO BARROS | 17 | GM3539 | 00:23:34 |
81 | 348 | FELIPE DE FIGUEIREDO ALVES | 6 | GM2024 | 00:23:35 |
82 | 259 | DIEGO MEIRELES PEREIRA | 15 | GM3034 | 00:23:36 |
83 | 485 | JOSÉ ELENILDO OLIVEIRA SILVA | 6 | GM2529 | 00:23:42 |
84 | 601 | LUIS CARLOS SOUSA DOS SANTOS | 16 | GM3034 | 00:23:43 |
85 | 830 | RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA | 18 | GM3539 | 00:23:45 |
86 | 459 | JEFFERSON LEITE | 19 | GM3539 | 00:23:45 |
87 | 828 | NERCILIO O. DA SILVEIRA | 20 | GM3539 | 00:23:46 |
88 | 144 | BRUNO ALBERTO DA SILVA | 7 | GM2024 | 00:23:47 |
89 | 487 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | 14 | GM4044 | 00:23:49 |
90 | 97 | ANDRÉ LUIZ ALVES MAGNANI ARMELINI | 8 | GM2024 | 00:23:51 |
91 | 1011 | THIAGO COSTA FERREIRA | 17 | GM3034 | 00:23:53 |
92 | 644 | MARCO COSTA SAORES | 7 | GM2529 | 00:23:56 |
93 | 375 | FLAVIO CAMELO | 15 | GM4044 | 00:23:58 |
94 | 269 | DOUGLAS BROTO COELHO | 8 | GM2529 | 00:23:58 |
95 | 51 | ALEXANDRE SILVA DO PRADO | 9 | GM2024 | 00:23:59 |
96 | 268 | DONIZETE NUNES DE JESUS | 7 | GM5559 | 00:24:04 |
97 | 817 | RENATO LOPES SALES | 18 | GM3034 | 00:24:05 |
98 | 603 | LUIS FERNANDO MASSON | 21 | GM3539 | 00:24:06 |
99 | 98 | ANDRE LUIZ MATEUS DOS SANTOS | 10 | GM2024 | 00:24:09 |
100 | 574 | LORRAN LIMA | 1 | GM1617 | 00:24:09 |
101 | 642 | MARCO ANTONIO DOMINGUES CAMARGO | 16 | GM4044 | 00:24:10 |
102 | 217 | DANIEL PERES MARTINS | 22 | GM3539 | 00:24:13 |
103 | 36 | ALEX SANDER DOS SANTOS SIMÕES | 23 | GM3539 | 00:24:13 |
104 | 123 | ANTONIO MOZALI DE LIMA | 24 | GM3539 | 00:24:15 |
105 | 455 | JEFERSON MACEDO | 25 | GM3539 | 00:24:22 |
106 | 851 | RODRIGO ROSA MILARES | 19 | GM3034 | 00:24:23 |
107 | 22 | ALAN ASSIS SOARES DE ALMEIDA | 2 | GM1617 | 00:24:27 |
108 | 311 | ELIONALDO RIOS AFONSECA | 3 | GM6064 | 00:24:28 |
109 | 653 | MARCOS ROBERTO S. DA S. NASCIMENTO | 6 | GM4549 | 00:24:33 |
110 | 995 | WELLINGTON VENTURA CHAGAS | 26 | GM3539 | 00:24:33 |
111 | 825 | RICARDO HENRIQUE PEREIRA | 27 | GM3539 | 00:24:40 |
112 | 554 | LEONARDO DE MELLO | 20 | GM3034 | 00:24:40 |
113 | 399 | GIOVANNI JUSTO ZANELLA | 21 | GM3034 | 00:24:52 |
114 | 495 | JOSE ROBERTO BATISTA | 7 | GM5054 | 00:24:53 |
115 | 247 | DENIS NASCIMENTO | 28 | GM3539 | 00:24:59 |
116 | 880 | SANDRO GORGONIO | 17 | GM4044 | 00:25:07 |
117 | 576 | LUCAS WILSON SILVA GOMES | 11 | GM2024 | 00:25:22 |
118 | 293 | EDSON VIRGINIO SOARES JUNIOR | 18 | GM4044 | 00:25:25 |
119 | 504 | JUARES TEODORIO DA SILVA | 29 | GM3539 | 00:25:25 |
120 | 788 | RAFAEL NICANDIO ZOVICO | 22 | GM3034 | 00:25:25 |
121 | 494 | JOSE ROBERTO ABREU DOS SANTOS | 8 | GM5054 | 00:25:27 |
122 | 18 | ADRIANO TENUTA TABA | 9 | GM2529 | 00:25:34 |
123 | 198 | CLEBER.HIRATSUKA@GMAIL.COM | 30 | GM3539 | 00:25:35 |
124 | 621 | MANUEL MISIAS DE MENESES | 8 | GM5559 | 00:25:36 |
125 | 163 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JR. | 10 | GM2529 | 00:25:37 |
126 | 236 | DAVID JUNIO DA SILVA | 31 | GM3539 | 00:25:41 |
127 | 772 | PETERSON DIOGO PEREIRA | 32 | GM3539 | 00:25:42 |
128 | 191 | CLÁUDIO DOS SANTOS | 7 | GM4549 | 00:25:43 |
129 | 474 | JORGE HENRIQUE MELLO | 33 | GM3539 | 00:25:48 |
130 | 799 | RAPHAEL DE SOUSA CECCHI | 23 | GM3034 | 00:25:48 |
131 | 890 | SERGIO VIEIRA DUTRA | 4 | GM6064 | 00:25:50 |
132 | 857 | ROGERIO RAMOS DE SOUSA JUNIOR | 11 | GM2529 | 00:25:51 |
133 | 598 | LUIS ANTONIO AIHARA | 19 | GM4044 | 00:26:00 |
134 | 216 | DANIEL NASCIMENTO | 34 | GM3539 | 00:26:00 |
135 | 480 | JOSE CARLOS GONÇALVES | 20 | GM4044 | 00:26:02 |
136 | 614 | LUIZ TADEU DE AGUILAR | 24 | GM3034 | 00:26:03 |
137 | 606 | LUIZ BAPTISTA CÂMARA | 9 | GM5559 | 00:26:05 |
138 | 21 | AGUINALDO SOARES | 35 | GM3539 | 00:26:05 |
139 | 342 | FABIO STEVEN DE MELO PIO | 21 | GM4044 | 00:26:08 |
140 | 746 | ODAIR JOSE SUOSA DE ALMEIDA | 12 | GM2024 | 00:26:15 |
141 | 518 | KAIQUE VIANA DA SILVA | 13 | GM2024 | 00:26:16 |
142 | 787 | RAFAEL MARQUES LEITE | 25 | GM3034 | 00:26:17 |
143 | 60 | ALLAN NOBRE DOS SANTOS | 3 | GM1617 | 00:26:18 |
144 | 300 | EDUARDO ROCHA GOMES | 36 | GM3539 | 00:26:19 |
145 | 49 | ALEXANDRE GUIMARÃES MORAIS | 37 | GM3539 | 00:26:20 |
146 | 998 | WILLIAM DA SILVA PINHEIRO | 12 | GM2529 | 00:26:20 |
147 | 325 | EVANDRO APARECIDO CARDOSO DA SILVA | 38 | GM3539 | 00:26:21 |
148 | 785 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | 26 | GM3034 | 00:26:21 |
149 | 263 | DIEGO SOUZA | 13 | GM2529 | 00:26:22 |
150 | 200 | CLEITON OLIVEIRA RUDELLI | 22 | GM4044 | 00:26:24 |
151 | 119 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA FILHO | 5 | GM6064 | 00:26:30 |
152 | 248 | DENIS QUINTAS DE MORAES | 23 | GM4044 | 00:26:34 |
153 | 976 | VILSON MIRANDA | 39 | GM3539 | 00:26:35 |
154 | 120 | ANTONIO LUIZ AGUIAR SILVA | 24 | GM4044 | 00:26:37 |
155 | 853 | EDUARDO A. NOVAES | 27 | GM3034 | 00:26:39 |
156 | 848 | SERGIO FIGUEIRA | 40 | GM3539 | 00:26:40 |
157 | 752 | OZANIL DE OLIVEIRA SANTOS | 25 | GM4044 | 00:26:44 |
158 | 116 | ANTONIO ADEMIR FREIRE AGRELA | 26 | GM4044 | 00:26:50 |
159 | 864 | RONALDO Y WATANABE | 8 | GM4549 | 00:26:51 |
160 | 99 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 28 | GM3034 | 00:26:53 |
161 | 507 | JEFFERSON CARLOS S. DE SOUZA | 41 | GM3539 | 00:26:58 |
162 | 496 | JOSÉ ROBERTO DE MORAIS DOS SANTOS | 14 | GM2529 | 00:27:00 |
163 | 121 | ANTONIO MARCOS | 29 | GM3034 | 00:27:02 |
164 | 378 | FRANCISLEI SARAIVA DE FREITAS | 27 | GM4044 | 00:27:03 |
165 | 346 | FELIPE AMARAL REIS | 30 | GM3034 | 00:27:05 |
166 | 624 | MARCELO ALMEIDA PENTEADO DE MOURA | 31 | GM3034 | 00:27:08 |
167 | 176 | CASSIO THOMAZ DE HARO AZNAR | 9 | GM4549 | 00:27:09 |
168 | 589 | LUCIANO GOMES DA SILVA | 42 | GM3539 | 00:27:13 |
169 | 559 | LEONARDO MATUCHITA | 43 | GM3539 | 00:27:14 |
170 | 850 | RODRIGO RAMALHO VAREJÃO | 44 | GM3539 | 00:27:18 |
171 | 287 | EDSON LIMA DA SILVA | 45 | GM3539 | 00:27:18 |
172 | 846 | RODRIGO DO NASCIMENTO COSTA | 15 | GM2529 | 00:27:18 |
173 | 789 | RAFAEL RANGEL DE OLIVEIRA | 46 | GM3539 | 00:27:19 |
174 | 61 | ÁLVARO LAERTE PINTO PIMENTEL | 47 | GM3539 | 00:27:21 |
175 | 273 | DOUGLAS SILVA DE LIMA | 32 | GM3034 | 00:27:28 |
176 | 766 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | 10 | GM5559 | 00:27:30 |
177 | 837 | ROBERTO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA | 10 | GM4549 | 00:27:36 |
178 | 819 | RENATO MICHEL GUIMARÃES | 28 | GM4044 | 00:27:37 |
179 | 575 | LUCAS FERREIRA MENDES | 16 | GM2529 | 00:27:37 |
180 | 590 | LUCIANO RODRIGUES FELIX | 48 | GM3539 | 00:27:38 |
181 | 413 | GUILHERME CAMILO | 33 | GM3034 | 00:27:38 |
182 | 53 | ALEXANDRE VIEIRA DE LIMA | 29 | GM4044 | 00:27:39 |
183 | 284 | EDSON CASTILHO | 30 | GM4044 | 00:27:41 |
184 | 326 | EVANDRO JUNIOR ALBUQUERQUE DE NEGREIROS | 49 | GM3539 | 00:27:42 |
185 | 352 | FELIPE MACHADO ALVES | 14 | GM2024 | 00:27:43 |
186 | 979 | VINICIUS LIMA DE SOUZA | 17 | GM2529 | 00:27:44 |
187 | 27 | ALCIDES SITA JUNIOR | 11 | GM4549 | 00:27:48 |
188 | 840 | AMERICO WATANABE | 9 | GM5054 | 00:27:49 |
189 | 695 | MARIO SERGIO FERREIRA | 6 | GM6064 | 00:27:55 |
190 | 297 | EDUARDO MATOS DOS ANJOS | 31 | GM4044 | 00:27:55 |
191 | 827 | RICARDO NUNES DOS SANTOS | 32 | GM4044 | 00:27:56 |
192 | 883 | DANUBIO C. GAMMA | 33 | GM4044 | 00:28:03 |
193 | 643 | MARCO ANTONIO RIBEIRO | 34 | GM4044 | 00:28:05 |
194 | 316 | EMILE ABDO BERNDT | 18 | GM2529 | 00:28:05 |
195 | 484 | JOSÉ DOS SANTOS VIDAL NETTO | 1 | GM6569 | 00:28:15 |
196 | 258 | DIEGO CARMO | 19 | GM2529 | 00:28:16 |
197 | 943 | THIAGO SANTOS DE MACEDO | 34 | GM3034 | 00:28:17 |
198 | 231 | DANILO SANTOS DE LIMA | 20 | GM2529 | 00:28:19 |
199 | 15 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | 35 | GM3034 | 00:28:20 |
200 | 95 | ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS | 50 | GM3539 | 00:28:21 |
201 | 458 | JÉFFERSON DE SOUZA CORRÊA | 35 | GM4044 | 00:28:27 |
202 | 90 | ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA | 51 | GM3539 | 00:28:28 |
203 | 573 | LINCOLN SIMOES | 36 | GM3034 | 00:28:28 |
204 | 167 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 52 | GM3539 | 00:28:32 |
205 | 768 | PAULO HENRIQUE DE MORAIS SILVA | 21 | GM2529 | 00:28:37 |
206 | 391 | GILBERTO ALVES FILGUEIRA | 12 | GM4549 | 00:28:39 |
207 | 192 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA | 36 | GM4044 | 00:28:44 |
208 | 560 | LEONARDO NEVES | 37 | GM4044 | 00:28:47 |
209 | 639 | MARCIO MORI | 37 | GM3034 | 00:28:53 |
210 | 470 | JOAO PAULO SOLANO | 2 | GM6569 | 00:28:54 |
211 | 605 | LUIZ ANTONIO FOSSA | 10 | GM5054 | 00:28:55 |
212 | 838 | ROBERTO G ANTONELLI | 11 | GM5054 | 00:28:57 |
213 | 215 | DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA | 38 | GM3034 | 00:28:58 |
214 | 5 | ADILSON ALVES | 38 | GM4044 | 00:29:00 |
215 | 467 | JOAO CARLOS FERREIRA BARBOSA | 13 | GM4549 | 00:29:11 |
216 | 863 | RONALDO PEREIRA DE ANDRADE | 53 | GM3539 | 00:29:12 |
217 | 349 | FELIPE DEL MANDO LUCCHESI | 39 | GM3034 | 00:29:16 |
218 | 286 | EDSON LIMA | 14 | GM4549 | 00:29:20 |
219 | 366 | FERNANDO PIO | 54 | GM3539 | 00:29:21 |
220 | 430 | IGOR MANTE SELI | 40 | GM3034 | 00:29:23 |
221 | 460 | JEFFERSON MARQUES DOS SANTOS | 41 | GM3034 | 00:29:25 |
222 | 466 | JOÃO CARLOS BOLSARIM | 11 | GM5559 | 00:29:30 |
223 | 786 | RAFAEL JESUS TAVARES RUSSO | 42 | GM3034 | 00:29:31 |
224 | 724 | MOACIR SOARES TOLEDO | 43 | GM3034 | 00:29:34 |
225 | 299 | EDUARDO RAMIRES BARREIRA | 44 | GM3034 | 00:29:35 |
226 | 532 | KELSON FERNANDO PIRES DE AZEVEDO | 15 | GM4549 | 00:29:41 |
227 | 437 | IVAN GONÇALVES RAMOS | 39 | GM4044 | 00:29:47 |
228 | 457 | JEFFERSON DE JESUS | 45 | GM3034 | 00:29:48 |
229 | 194 | CLAYTON ARAUJO | 46 | GM3034 | 00:29:53 |
230 | 637 | MÁRCIO DIAS VAZ MOREIRA | 40 | GM4044 | 00:29:55 |
231 | 791 | RAFAEL SCIOLI FERREIRA | 47 | GM3034 | 00:30:02 |
232 | 410 | GONZALEZ ED | 22 | GM2529 | 00:30:02 |
233 | 395 | GILMAR ZACARIAS | 7 | GM6064 | 00:30:04 |
234 | 336 | FABIANO QUIRINO | 55 | GM3539 | 00:30:06 |
235 | 44 | ALEXANDRE AKIRA | 41 | GM4044 | 00:30:07 |
236 | 689 | MARILDO NASCIMENTO | 12 | GM5559 | 00:30:09 |
237 | 975 | VILSON BERNARDO DA SILVA | 16 | GM4549 | 00:30:14 |
238 | 611 | LUIZ RAPHAEL ROLLO | 48 | GM3034 | 00:30:16 |
239 | 844 | RODRIGO DA CONCEIÇÃO VIEIRA | 56 | GM3539 | 00:30:20 |
240 | 865 | RONIEL OLIVEIRA DA SILVEIRA | 23 | GM2529 | 00:30:20 |
241 | 338 | FÁBIO AMORIM BARBOSA | 42 | GM4044 | 00:30:21 |
242 | 705 | MATHEUS REIS DOS SANTOS | 57 | GM3539 | 00:30:22 |
243 | 626 | MARCELO DOS SANTOS CORDEIRO ANJOS | 43 | GM4044 | 00:30:24 |
244 | 210 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | 24 | GM2529 | 00:30:25 |
245 | 604 | LUÍS FREITAS FERREIRA FILHO | 49 | GM3034 | 00:30:27 |
246 | 801 | RAPHAEL VIEIRA DE ANDRADE | 25 | GM2529 | 00:30:30 |
247 | 694 | MARIO SASAKI | 15 | GM2024 | 00:30:30 |
248 | 314 | ELIZEU RICARDO PINHEIRO | 44 | GM4044 | 00:30:40 |
249 | 94 | ANDERSON SILVÉRIO DE JESUS SILVÉRIO | 58 | GM3539 | 00:30:45 |
250 | 24 | ALBERTO BATISTA CAVALCANTE | 45 | GM4044 | 00:30:48 |
251 | 431 | IGOR BRESCIANI | 50 | GM3034 | 00:30:48 |
252 | 157 | ANTONIO CARLOS ESTEVES | 13 | GM5559 | 00:30:49 |
253 | 396 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | 51 | GM3034 | 00:31:00 |
254 | 475 | JOSAFÁ SOUZA SANTOS | 52 | GM3034 | 00:31:00 |
255 | 841 | ROBSON RIBEIRO | 59 | GM3539 | 00:31:02 |
256 | 260 | DIEGO MORAES DOS SANTOS | 53 | GM3034 | 00:31:03 |
257 | 647 | MARCOS AURÉLIO DE MAGALHÃES | 60 | GM3539 | 00:31:07 |
258 | 609 | LUIZ KANACHIRO | 46 | GM4044 | 00:31:12 |
259 | 477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | 8 | GM6064 | 00:31:15 |
260 | 327 | EVANDRO LOPES | 61 | GM3539 | 00:31:16 |
261 | 451 | JEAN ABDO BERNDT | 14 | GM5559 | 00:31:21 |
262 | 820 | RENATO SOARES DA CUNHA | 62 | GM3539 | 00:31:26 |
263 | 613 | LUIZ RICARDO TAKUO | 63 | GM3539 | 00:31:37 |
264 | 892 | SHEILA SANTOS | 64 | GM3539 | 00:31:41 |
265 | 602 | LUIS CLAUDIO ILINSKI | 47 | GM4044 | 00:31:47 |
266 | 744 | NORBERTO WAGNER RIBERIRO | 65 | GM3539 | 00:31:47 |
267 | 1003 | WILSON LOBO MARTINS | 12 | GM5054 | 00:31:50 |
268 | 810 | REINALDO TEIXEIRA FERREIRA | 17 | GM4549 | 00:31:53 |
269 | 2 | ADAM DOS REIS SILVA | 26 | GM2529 | 00:31:54 |
270 | 195 | CLAYTON DE PAULA SANTOS | 54 | GM3034 | 00:31:55 |
271 | 486 | JOSE LUIS SALMASO | 15 | GM5559 | 00:32:06 |
272 | 543 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS JR | 16 | GM2024 | 00:32:10 |
273 | 845 | RODRIGO DE OLIVEIRA TANQUE | 55 | GM3034 | 00:32:18 |
274 | 350 | FELIPE GONÇALVES SIMÕES | 66 | GM3539 | 00:32:19 |
275 | 514 | JULIO CIRULLO NETO | 27 | GM2529 | 00:32:27 |
276 | 542 | LAURO RIBEIRO DA SILVA FILHO | 48 | GM4044 | 00:32:37 |
277 | 432 | IGOR MARTINS PEREIRA | 4 | GM1617 | 00:32:40 |
278 | 978 | VINICIUS GUSTAVO ANTONINI FERREIRA LOUZADA | 28 | GM2529 | 00:32:41 |
279 | 792 | RAFAEL SILVA DE SOUSA | 56 | GM3034 | 00:32:44 |
280 | 648 | MARCOS BRANDÃO MIRA | 67 | GM3539 | 00:32:45 |
281 | 310 | ELICIO JOSÉ DO NASCIMENTO JUNIOR | 57 | GM3034 | 00:32:49 |
282 | 52 | ALEXANDRE TOLEDO CARVALHO DE BRITO | 49 | GM4044 | 00:32:57 |
283 | 290 | EDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 58 | GM3034 | 00:33:06 |
284 | 719 | ALBERTO ALMEIDA T. | 59 | GM3034 | 00:33:08 |
285 | 393 | GILBERTO STELZER | 16 | GM5559 | 00:33:10 |
286 | 421 | HEBERT FAUSTINO DA CONCEIÇÃO | 60 | GM3034 | 00:33:16 |
287 | 92 | ANDERSON PASCHUETTO DA SILVA | 50 | GM4044 | 00:33:22 |
288 | 169 | CARLOS WILLIANS DA SILVA OLIVEIRA | 17 | GM2024 | 00:33:22 |
289 | 636 | MÁRCIO D CALHEIROS | 51 | GM4044 | 00:33:33 |
290 | 190 | CLAUDIO A MOCHNACS | 13 | GM5054 | 00:33:41 |
291 | 640 | MARCIO NARCIZO MARQUES | 61 | GM3034 | 00:33:43 |
292 | 558 | LEONARDO LOUSADA BARBOSA | 62 | GM3034 | 00:33:44 |
293 | 262 | DIEGO PRADO | 29 | GM2529 | 00:33:45 |
294 | 858 | ROGERIO SOARES DE ALBUQUERQUE | 52 | GM4044 | 00:33:48 |
295 | 35 | ALEX LIMA | 53 | GM4044 | 00:34:00 |
296 | 993 | WELLINGTON DIAS DE LIMA | 18 | GM4549 | 00:34:01 |
297 | 84 | ANA PAULA RIBEIRO | 63 | GM3034 | 00:34:07 |
298 | 478 | JOSÉ BERNARDO | 64 | GM3034 | 00:34:11 |
299 | 1015 | BASILIO FERREIRA DIAS | 54 | GM4044 | 00:34:12 |
300 | 469 | JOAO VITOR LOPES SILVA | 30 | GM2529 | 00:34:12 |
301 | 804 | RAUL FELIPE NETO | 68 | GM3539 | 00:34:13 |
302 | 354 | FELIPE RIBEIRO | 31 | GM2529 | 00:34:14 |
303 | 731 | AMAURI SILVA | 32 | GM2529 | 00:34:21 |
304 | 742 | NEY DOS SANTOS JUNIOR | 19 | GM4549 | 00:34:22 |
305 | 661 | MARIA APARECIDA VIANA | 55 | GM4044 | 00:34:22 |
306 | 977 | VINICIUS FRANÇA GOMES | 65 | GM3034 | 00:34:24 |
307 | 945 | TIAGO SILVA | 33 | GM2529 | 00:34:27 |
308 | 87 | ANDERSON ANDRÉ SILVA | 18 | GM2024 | 00:34:28 |
309 | 515 | JURANDIR | 66 | GM3034 | 00:34:34 |
310 | 376 | FLAVIO LEME DE FREITAS | 20 | GM4549 | 00:34:48 |
311 | 706 | MARCELLO PIEDADE | 56 | GM4044 | 00:34:58 |
312 | 149 | BRUNO TADEU FRANCA | 57 | GM4044 | 00:35:08 |
313 | 888 | SEBASTIÃO ERALDO GUIMARÃES DUARTE | 17 | GM5559 | 00:35:15 |
