24/07/2012
Corrida Vertical - Santos - Classificação Geral - Tiro Naval - Santos - SP |
|||||||
Class | No. | Nome | Categoria | Sexo | LARGADA | CHEGADA | TEMPO |
3 | 107 | VALTER RICARDO SPOLAOR | C | MASCULINO | 22:00,0 | 27:51,1 | 05:51,1 |
22 | 120 | IVAN CELINO DA SILVA | H | MASCULINO | 42:18,4 | 48:27,7 | 06:09,3 |
14 | 121 | EMERSON ANANIAS DA SILVA SOARES | F | MASCULINO | 37:03,2 | 43:12,9 | 06:09,7 |
2 | 119 | GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA | B | MASCULINO | 27:03,7 | 33:34,9 | 06:31,2 |
15 | 106 | ALEXANDER MARTINS | F | MASCULINO | 36:03,7 | 42:48,9 | 06:45,2 |
6 | 110 | JULIO CESAR DIAS DE SOUSA | D | MASCULINO | 30:01,6 | 36:57,3 | 06:55,7 |
7 | 115 | RAFAEL MARQUES LEITE | D | MASCULINO | 31:01,1 | 38:52,4 | 07:51,3 |
16 | 122 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | F | MASCULINO | 35:05,7 | 43:00,8 | 07:55,1 |
12 | 123 | LEANDRO DIAS LIMA | E | MASCULINO | 34:03,4 | 42:06,7 | 08:03,3 |
13 | 114 | CLAITON DE ANDRADE BERNARDO | E | MASCULINO | 33:00,2 | 41:03,9 | 08:03,7 |
1 | 267 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | A | FEMININO | 22:02,9 | 30:41,3 | 08:38,4 |
8 | 270 | LARISSA IVANA SILVESTRE DE CARVALHO | D | FEMININO | 24:03,5 | 32:53,7 | 08:50,2 |
17 | 116 | FABIO IRINEU SANTOS | F | MASCULINO | 38:05,2 | 47:38,6 | 09:33,4 |
10 | 125 | ALEXANDRE BORGES GONCALVES | D | MASCULINO | 32:07,7 | 41:54,5 | 09:46,8 |
18 | 268 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | G | FEMININO | 25:06,3 | 35:11,2 | 10:04,9 |
23b | 85 | ALEXANDRE NOGUEIRA SANTOS | K | MASCULINO | 44:03,9 | 54:36,6 | 10:32,7 |
19 | 108 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | G | MASCULINO | 39:00,1 | 49:36,4 | 10:36,3 |
23 | 112 | MARIO SERGIO FERREIRA | J | MASCULINO | 43:06,5 | 54:48,8 | 11:42,3 |
26 | 269 | ELETE FUIZA | M | FEMININO | 26:02,2 | 37:57,4 | 11:55,2 |
4 | 109 | MICHAEL DOS SANTOS | C | MASCULINO | 29:02,7 | 41:26,8 | 12:24,1 |
11 | 266 | ANA PAULA DA SILVA | D | FEMININO | 23:02,9 | 36:26,7 | 13:23,8 |
25 | 111 | PEDRO INACIO DA COSTA | L | MASCULINO | 42:06,0 | 59:11,5 | 17:05,5 |
5 | 113 | ANDERSON SPOLAOR | C | MASCULINO | 28:03,1 | 45:55,1 | 17:52,0 |
20 | 118 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | G | MASCULINO | 40:05,4 | 49:36,4 | 09:31,0 |
21 | 117 | MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA | G | MASCULINO | 41:17,7 | 49:36,4 | 08:18,7 |
Em breve, todas as informações sobre o maior desafio do pedestrianismo brasileiro.... Coloque no seu calendário...!!!! ...
Campeão da categoria masculina, Evander Franco veio do Rio Grande do Sul vencer a 6ª edição da prova e homenageou o ciclista morto em acidente na Rio Santos, Claudio Clarindo. Luzia Bello, especialista em provas rústicas e em trilhas chegou três segundos na frente da segunda colocada, Sonia...