25/07/2012
1ª Festival Radical NAS ESCADARIAS DO MONTE SERRAT | ||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINA | ||||||||||||||||
Class. Num Nome Cl.Categ. Tempo Equipe | ||||||||||||||||
1 45 JOSE ADILSON ANDRADE SANTOS 0 GM4044 00:05:06 SINTHORRES/CUBATÃO | ||||||||||||||||
2 44 JOALDO COSTA PINTO 0 GM4044 00:05:17 SEMES CUBATÃO/ SUPER MERCADO REDE KRILL | ||||||||||||||||
3 35 EMERSON ANANIAS DA SILVA SOARES 0 GM3539 00:05:27 SEMES CUBATÃO | ||||||||||||||||
4 26 PAULO CESAR MATOS ANDRADE 0 GM3034 00:05:29 ANDRADE REFORMAS E TIME | ||||||||||||||||
5 14 BERNARDO VASQUES GONÇALVES 0 GM2529 00:05:31 NÃO TENHO, PROCURANDO! | ||||||||||||||||
6 78 IVAN CELINO DA SILVA 1 GM4549 00:05:37 SEMES CUBATÃO | ||||||||||||||||
7 36 JOSÉ NILSON DE ANDRADE 1 GM3539 00:05:44 SINDEEPRES | ||||||||||||||||
8 15 LAERTE DA SILVA RIBEIRO 1 GM2529 00:05:48 OMNITRANS LOG. E TRANSP. LTDA | ||||||||||||||||
9 3 GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA 1 GM1819 00:05:55 EPAS/OSAN/FESHI /ACADEMIA PHYSICAL | ||||||||||||||||
10 80 MARCOS ELIZEU SOUZA 2 GM4549 00:05:56 EPAS OSAN PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||
11 38 ALEXANDER MARTINS MUNARIM 2 GM3539 00:05:58 TOP TEAM | ||||||||||||||||
12 81 ZELIO SERAFIN DA SILVA 3 GM3539 00:06:05 | ||||||||||||||||
13 43 FRANCISCO CARLOS DA SILVA 1 GM4044 00:06:18 AEC KAUÊ | ||||||||||||||||
14 29 CHRISTIAN FERNANDO SILVA 4 GM3539 00:06:22 SINTRAPORT | ||||||||||||||||
15 18 JULIO CESAR DIAS DE SOUSA 2 GM2529 00:06:22 EDUCA | ||||||||||||||||
16 59 JOSE MONDIN 1 GM5054 00:06:23 TRIATHLON CORINTHIANS | ||||||||||||||||
17 39 CARLOS ROBERTO CABRAL DOS SANTOS 2 GM4044 00:06:30 EPAS OSAN PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||
18 57 MARCOS AURELIO CORREA 2 GM5054 00:06:31 | ||||||||||||||||
19 63 NELSON GONÇALVES 1 GM5559 00:06:32 CHUMBREGA / DUPPRE SPORTS | ||||||||||||||||
20 56 RAIMUNDO BERNARDO FRANÇA 3 GM4549 00:06:36 SUPERAÇÃO ASSESSORIA ESPORTIVA - GUARUJÁ | ||||||||||||||||
21 16 RODRIGO FERNANDO LIMA COSTA 3 GM2529 00:06:36 CLUBE DA CORRIDA JOVEM PAN | ||||||||||||||||
22 76 ROMARIO P. CONSORLINO 2 GM1819 00:06:38 MORADOR DA CIDADE | ||||||||||||||||
23 75 FRANCISCO DE PAULA ARAÚJO 1 GM6569 00:06:46 | ||||||||||||||||
24 12 RAFAEL MARQUES JERTI 4 GM2529 00:06:49 | ||||||||||||||||
25 79 EDSON RODRIGUES DA SILVA 2 GM5559 00:06:55 | ||||||||||||||||
26 37 ADRIANO ALVES DOS SANTOS 5 GM3539 00:07:05 SESC SANTOS | ||||||||||||||||
27 31 SÉRGIO RICARDO MEDINA 6 GM3539 00:07:06 | ||||||||||||||||
28 54 FERNANDO CALIN BERNARDES 4 GM4549 00:07:08 ROMMANEL | ||||||||||||||||
29 32 ALEXANDRE MOREIRA ANTUNES 7 GM3539 00:07:08 CLUBE DA CORRIDA JOVEM PAN SANTOS | ||||||||||||||||
30 49 CESAR AUGUSTO GASPAR 5 GM4549 00:07:11 CLUBE DA CORRIDA JOVEM PAN | ||||||||||||||||
31 148 VALTER RICARDO ESPOLAOR 1 GM2024 00:07:14 MORADOR DA CIDADE | ||||||||||||||||
32 69 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 3 GM5559 00:07:15 AEC KAUÊ | ||||||||||||||||
33 22 MARCIO MENESES SALES DA SILVA 1 GM3034 00:07:29 CLUBE DA CORRIDA JOVEM PAN | ||||||||||||||||
34 55 SÉRGIO LUIZ FERNANDES RODRIGUES 6 GM4549 00:07:32 | ||||||||||||||||
35 71 EDIO LUIZ STEINER 4 GM5559 00:07:33 EDUCA | ||||||||||||||||
36 51 CARLOS ALBERTO MARQUES FILHO 7 GM4549 00:07:34 EDUCA GJÁ | ||||||||||||||||
37 21 LEANDRO DIAS LIMA 2 GM3034 00:07:42 | ||||||||||||||||
38 13 EDUARDO BARBOSA DA COSTA 5 GM2529 00:07:44 CLUBE DA CORRIDA JOVEM PAN | ||||||||||||||||
39 10 CELSO VICTORIO 6 GM2529 00:07:50 MONSTRÃO | ||||||||||||||||
40 11 PEDRO NOGUEIRA MINGA DA ROCHA 7 GM2529 00:07:55 ASSESSORIA ESPORTIVA PEDRO MINGA | ||||||||||||||||
41 70 SERGIO DUTRA VIEIRA 5 GM5559 00:07:59 DEVAGAR+CHEGA | ||||||||||||||||
42 61 MAURO JORGE MARQUES 6 GM5559 00:08:00 | ||||||||||||||||
43 147 ANDERSON GOMES CLEMENTE 2 GM2024 00:08:02 MORADOR DA CIDADE | ||||||||||||||||
44 66 FRANCISCO LAZARO DE LIMA 7 GM5559 00:08:04 PROFESSOR RAMON | ||||||||||||||||
45 28 SHERIDAN ATANES 3 GM3034 00:08:05 | ||||||||||||||||
46 46 ALEXANDRE RAMSO DE PAULA 3 GM4044 00:08:06 TELESANTOS SESC | ||||||||||||||||
47 146 ALEX DO VALE 4 GM3034 00:08:08 | ||||||||||||||||
48 20 CLAITON DE ANDRADE BERNARDO 5 GM3034 00:08:08 ANDRECAR | ||||||||||||||||
49 19 ÁLVARO BALBINO LOPES DA SILVA 8 GM2529 00:08:12 OMNITRANS | ||||||||||||||||
50 33 JOAO J DA SILVA FILHO 8 GM3539 00:08:34 | ||||||||||||||||
51 1 LUCAS PEREIRA SIMOES 1 GM1617 00:08:44 DEUS AJUDA MAS NAO EMPURRA | ||||||||||||||||
52 25 RAIMUNDO EDUARDO ALVES 6 GM3034 00:08:46 DEUS AJUDA MAIS NAO EMPURA | ||||||||||||||||
53 73 JOAO VARELA DOS SANTOS 1 GM6064 00:08:49 EQUIPE TERRAVAN | ||||||||||||||||
54 50 RENATO ALEJANDRO DO NASCIMENTO 8 GM4549 00:08:50 | ||||||||||||||||
55 72 JOSE EVANGELISTA DOS SANTO 8 GM5559 00:09:00 | ||||||||||||||||
56 42 MARIO RIBEIRO JUNIOR 4 GM4044 00:09:05 SINDIMINERIOS | ||||||||||||||||
57 74 ALEXANDRE NOGUEIRA SANTOS 2 GM6064 00:09:14 | ||||||||||||||||
58 27 LUIZ CARLOS GONÇALVES JUNIOR 7 GM3034 00:09:23 EQUIPE MORTIS | ||||||||||||||||
59 77 ANTONIO MARCOS RODRIGUES 8 GM3034 00:09:32 | ||||||||||||||||
60 60 RONALDO SEIHATSU FUKUJI 3 GM5054 00:09:37 | ||||||||||||||||
61 58 FRANCISCO DOS SANTOS FILHO 9 GM4549 00:09:42 | ||||||||||||||||
62 30 FÁBIO IRINEU SANTOS 9 GM3539 00:09:45 | ||||||||||||||||
63 53 REINALDO CELSO A. DO NASCIMENTO 10 GM4549 00:09:46 BUGATTI VEÍCULOS | ||||||||||||||||
64 7 GABRIEL FERREIRA PIEDADE 3 GM2024 00:09:51 OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | ||||||||||||||||
65 2 CARLOS HENRIQUE DA COSTA SANTOS 2 GM1617 00:09:56 OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | ||||||||||||||||
66 65 MARIO SERGIO FERREIRA 9 GM5559 00:10:02 PLANIM / GPORT | ||||||||||||||||
67 52 FERNANDO MILEO IENO 11 GM4549 00:10:12 | ||||||||||||||||
68 64 ANTONIO CARLOS ESTEVES 10 GM5559 00:11:14 CLUBE DE CORRIDA DO SESC | ||||||||||||||||
69 23 ANDERSON SILVÉRIO DE JESUS SILVÉRIO 9 GM3034 00:11:15 AGONN | ||||||||||||||||
70 67 VALFRAN SOUZA SANTOS 11 GM5559 00:11:19 AGONN ACADEMIA | ||||||||||||||||
71 68 OLIVIO FUJIMOTO 12 GM5559 00:11:52 CLUBE DA CORRIDA - SESC SANTOS | ||||||||||||||||
72 149 PEDRO INACIO DA COSTA 2 GM6569 00:11:56 DEVAGAR+CHEGA | ||||||||||||||||
73 47 DURVAL DANTAS DE JESUS 12 GM4549 00:12:40 | ||||||||||||||||
74 84 EDUARDO CAROLINO DA SILVA 3 GM6569 00:13:04 MORADOR DA CIDADE | ||||||||||||||||
75 4 BRUNO NASCIMENTO 4 GM2024 00:13:56 OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | ||||||||||||||||
76 17 GLEISON MARIANO 9 GM2529 00:14:33 OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | ||||||||||||||||
77 5 FELIPE FURTADO 5 GM2024 00:27:47 OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | ||||||||||||||||
1ª Festival Radical NAS ESCADARIAS DO MONTE SERRAT | ||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININA | ||||||||||||||||
Class. Num Nome Cl.Categ. Tempo Equipe | ||||||||||||||||
1 169 ANGELINA DAS GRAÇAS RAFAEL 0 GF3034 00:06:04 ANGIOCORPORE/UNIMES/FUPES SANTOS/AO FIEL BARATEIRO | ||||||||||||||||
2 193 ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS 0 GF4549 00:06:17 CHUMBREGA / DUPPRE SPORTS | ||||||||||||||||
3 200 CELMA SEVERINA DA SILVA 0 GF4549 00:06:19 EPAS OSAN SANTOS | ||||||||||||||||
4 190 CÍCERA PECCA "CISSA" 0 GF0015 00:06:37 CHUMBREGA / DUPPRE SPORTS | ||||||||||||||||
5 191 MARIA AVANY BEZERRA 0 GF4044 00:06:47 | ||||||||||||||||
6 204 SONIA MARIA MENEZES FRANCO DOS SANTOS 1 GF5054 00:06:52 KAKA | ||||||||||||||||
7 183 ANA FRANCISCA DO AMARAL 1 GF4044 00:07:25 CHUMBREGA / DUPPRE SPORTS | ||||||||||||||||
8 175 SIMONE MARIA DOS ANJOS FUKUJI 1 GF3539 00:07:31 FRED MONTEIRO ASSESSORIA ESPORTIVA | ||||||||||||||||
9 215 REGINA LIMA TAUIL 1 GF5559 00:07:38 CHUMBREGA / DUPPRE SPORTS | ||||||||||||||||
10 209 LUIZA HELENA TAMADA 2 GF5054 00:07:41 PLENITUDE DESIGN | ||||||||||||||||
11 194 CONCEIÇÃO ROSANE YAGI PITZER 1 GF4549 00:07:48 CHUMBREGA / DUPPRE SPORTS | ||||||||||||||||
12 210 MARIA LUCIA FEITOSA GONCALVES 2 GF5559 00:07:49 | ||||||||||||||||
13 196 MARIA VILMA DE SOUZA OLIVEIRA 2 GF4549 00:07:52 CHUMBREGA / DUPPRE SPORTS | ||||||||||||||||
14 157 ALINE BERNARDES CANDIDO 1 GF2529 00:08:10 | ||||||||||||||||
15 198 MARIA DO SOCORRO SILVA 3 GF4549 00:08:27 | ||||||||||||||||
16 222 AMARA FELIX 1 GF6569 00:08:36 | ||||||||||||||||
17 152 NATHALIA LIBERTO ABUL HISS 1 GF1819 00:08:44 RUNNERS FROM FACE | ||||||||||||||||
18 214 JOSEFA MARIA DOS SANTOS 3 GF5559 00:08:55 CHUMBREGA / DUPPRE SPORTS | ||||||||||||||||
19 219 MARIA ACLECI SANTOS REGES 1 GF6064 00:08:56 | ||||||||||||||||
20 207 DILZA ANDERSON 3 GF5054 00:09:03 | ||||||||||||||||
21 174 ADRIANA ALMEIDA PORTELA 2 GF3539 00:09:05 SESC SANTOS | ||||||||||||||||
22 192 ISABEL GONÇALVES DA SILVA 2 GF4044 00:09:11 ESTILO DO CORPO/DR.OSCAR | ||||||||||||||||
23 300 LARISSA IVANA S. DE CARVALHO 2 GF2529 00:09:17 | ||||||||||||||||
24 173 CELINA RIBEIRO PINTO DA SILVA 4 GF5054 00:09:18 CHUMBREGA / DUPPRE SPORTS | ||||||||||||||||
25 160 JAQUELINE PAULINO 3 GF2529 00:09:21 TOP TEAM | ||||||||||||||||
26 188 ANA MARIA CARVALHO DA SILVA DE OLIVEIRA 3 GF4044 00:09:23 WITCHES | ||||||||||||||||
27 166 CINTHIA DE JESUS CIPRIANO 1 GF3034 00:09:26 | ||||||||||||||||
28 195 ILDA FARIAS 4 GF4549 00:09:38 CLUBE DA CORRIDA JOVEM PAN | ||||||||||||||||
29 181 GREYSI ALEJANDRO DO NASCIMENTO 4 GF4044 00:09:48 FLEXPOWER | ||||||||||||||||
30 199 DEMIS VALÉRIA DA CUNHA 5 GF4549 00:09:54 | ||||||||||||||||
31 221 SHIZUKO HIROTAKI WATANABE 2 GF6569 00:09:56 | ||||||||||||||||
32 203 ERCI MALAQUIAS DE PAULA 5 GF5054 00:09:57 EDUCA | ||||||||||||||||
33 197 NAIZA ALBERTINO MENDES 6 GF4549 00:10:08 DEUS AJUDA MAIS NAO EMPURA | ||||||||||||||||
34 208 LIDIA MARIA RODRIGUES 6 GF5054 00:10:15 CORREBAS | ||||||||||||||||
35 154 THAIS CRISTINA PIRES DOS SANTOS 2 GF1819 00:10:18 PHISICAL PLANET - UNIMES SANTOS | ||||||||||||||||
36 223 ELETE FIUZA 1 GF7074 00:10:49 CHUMBREGA | ||||||||||||||||
37 212 SILVIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA MATIAS 4 GF5559 00:10:49 EQUIPE CLUBE DA CORRIDA JOVEM PAN | ||||||||||||||||
38 185 PRISCILA DOS SANTOS NEVES 5 GF4044 00:10:52 WITCHES | ||||||||||||||||
39 213 MARIA LÚCIA BIZERRA GOIS 7 GF5054 00:11:19 | ||||||||||||||||
40 217 NORMA IVONE CREMA DE FREITAS 2 GF6064 00:11:29 CHUMBREGA / DUPPRE SPORTS | ||||||||||||||||
41 220 NAIR GONÇALVES PITA 3 GF6064 00:11:31 | ||||||||||||||||
42 158 MIRELA LEÇA 4 GF2529 00:11:38 AGONN | ||||||||||||||||
43 244 SILVANA DOS SANTOS 3 GF3539 00:11:42 MORADOR DA CIDADE | ||||||||||||||||
44 242 REGINA ARAUJO RODRIGUES 5 GF2529 00:11:42 MORADOR DA CIDADE | ||||||||||||||||
45 176 FRANCILENE C. DE ALMEIDA MOTTA 4 GF3539 00:11:49 PAPAYA BRASIL | ||||||||||||||||
46 170 LUCINÉIA LUIZ DE SOUZA COUTO MELLÃO 5 GF3539 00:11:50 PAPAYA BRASIL | ||||||||||||||||
47 159 THAIS MALAQUIAS PASTOR 6 GF2529 00:11:55 EDUCA | ||||||||||||||||
48 206 MARINA KURIKI 8 GF5054 00:12:04 EQUIPE 100 LIMITES | ||||||||||||||||
49 186 ANDREA BATISTA 6 GF4044 00:12:11 DEUS AJUDA MAS NAO EMPURRA | ||||||||||||||||
50 179 LUCIANA PEREIRA SIMOES 7 GF4044 00:12:13 DEUS AJUDA MAS NAO EMPURRA | ||||||||||||||||
51 171 LIDIANE FRANÇA 2 GF3034 00:12:40 OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | ||||||||||||||||
52 182 MARIA APARECIDA 8 GF4044 00:12:43 | ||||||||||||||||
53 151 NAYARA MOYSES RUIZ 1 GF1617 00:12:43 OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | ||||||||||||||||
54 150 ELZA LOUREIRO MARTINS 9 GF5054 00:12:47 GUIA MARLEIDE | ||||||||||||||||
55 178 RAQUEL KIYASU 6 GF3539 00:12:47 | ||||||||||||||||
56 153 JULIANA PAIVA 3 GF1819 00:12:50 OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | ||||||||||||||||
57 243 MARIA JOSELIA OLIVEIRA 3 GF6569 00:13:04 MORADOR DA CIDADE | ||||||||||||||||
58 211 IRMA CAMPOS OLIVA 5 GF5559 00:13:15 DEUS AJUDA MAS NAO EMPURRA | ||||||||||||||||
59 202 SONIA APARECIDA DOS SANTOS NUNES 10 GF5054 00:13:16 DEUS AJUDA MAS NAO EMPURRA | ||||||||||||||||
60 216 IRACEMA PIRES DOS SANTOS 6 GF5559 00:13:20 EDUCA GUARUJA / RAFEL MORENO | ||||||||||||||||
61 189 ELAINE CONCEICAO DA SILVA 9 GF4044 00:13:37 WITCHES | ||||||||||||||||
62 187 FABIANA BRONZATTO BRESSAN 10 GF4044 00:13:42 DEUS AJUDA MAS NÃO EMPURRA | ||||||||||||||||
63 172 TALITA QUINTAS 3 GF3034 00:14:32 OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | ||||||||||||||||
64 218 MARIA LAURA NEUBER MARTINS 4 GF6064 00:16:08 | ||||||||||||||||
65 156 RAFAELA ALMEIDA 1 GF2024 00:27:50 OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | ||||||||||||||||
66 161 THAYMARA KRUSWSKY SOARES 7 GF2529 00:28:00 OMNITRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. |
Em breve, todas as informações sobre o maior desafio do pedestrianismo brasileiro.... Coloque no seu calendário...!!!! ...
Campeão da categoria masculina, Evander Franco veio do Rio Grande do Sul vencer a 6ª edição da prova e homenageou o ciclista morto em acidente na Rio Santos, Claudio Clarindo. Luzia Bello, especialista em provas rústicas e em trilhas chegou três segundos na frente da segunda colocada, Sonia...